| Manufacturer (Make) | Honda |
| Model Name | CBR 900 RR Fireblade |
| Category(class) | Sport |
| Engine Capacity (Displacement) | 929 ccm (56.69 cubic inches) |
| Engine Type | inline, 4 cylinders |
| Bore x Stroke | Ø74.0 mm x 54.0 mm (Ø2.91 inches x 2.13 inches) |
| Bore/Stroke Ratio | 1.37 |
| Stroke | 4 |
| Valves per Cylinder | 4 |
| Fuel System(Carburetion) | Injection |
| Starter System | Electronic |
| Cooling System | Liquid |
| Gearbox | 6 speed |
| Front Suspension Travel | 120 mm (4.72 inches) |
| Rear Suspension Travel | 135 mm (5.31 inches) |
| Front Brakes | Dual disc |
| Front Brakes Diameter | Ø330 mm (Ø12.99 inches) |
| Rear Brakes | Single disc |
| Rear Brakes Diameter | Ø220 mm (Ø8.66 inches) |
| Front Tire | 120/70-zr17 |
| Rear Tire | 190/50-zr17 |
| Seat Height | 815 mm (32.09 inches) |
| Wheelbase | 1400 mm (55.12 inches) |
| Dry Weight | 170 kg (375 lb) |
| Fuel Capacity | 18 litres (4.76 gallons) |
| Max Power | 147.00 HP (107.3 kW) at 11000 RPM |
| Max Torque | 101.00 Nm (74.26 ft*lbs) at 9000 RPM |
| Power/Weight Ratio | 0.77 Hp/Kg |
| Top Speed | 273 km/h (170mph) |
| Acceleration (dart, speedup) time | |
| 0-100 km/h | 3.1 seconds |
| 0-60 mph | 3 seconds |