Air cooled, 1670cc, 48° V-twin, OHV
| Power: | 84.3 HP (62 kW) @ 4400 rpm |
| Torque: | 135 Nm (13.77 kg-m) @ 3750 rpm |
| Final drive: | Belt |
| Dry weight: | 278 kg |
Engine and transmission |
|
| Engine type: | 2 cylinders, 4-stroke, 48° V-twin |
| Displacement: | 1670 cc (102.04 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 97 mm × 113 mm (undersquare - longstroke) |
| Cooling system: | Air cooled |
| Power: | 84.3 HP (62 kW) @ 4400 rpm |
| Torque: | 135 Nm (13.77 kg-m) @ 3750 rpm |
| Throttle: | Cable operated |
| Valves | |
| Valve train: | OHV, variable |
| Valves per cylinder: | 4 |
| Fuel supply system: | Fuel injection |
| Ignition type: | TCI (Transistor Controlled Ignition) |
| Compression: | 8.3:1 |
| Gear box: | Manual 5-speed |
| Clutch: | Dry, multiple discs, cable operated |
| Final drive: | Belt |
| Starter: | Electric |
Dimensions |
|
| Length: | 2385 mm |
| Width: | 935 mm |
| Height: | 1120 mm |
| Wheel base: | 1665 mm |
| Ground clearance: | 155 mm |
| Seat height: | 729 mm |
| Weight | |
| Dry weight: | 278 kg |
Chassis and suspension |
|
| Frame type: | aluminium, Double cradle frame |
| Front | |
| Suspension: | Cartridge - upside-down |
| Suspension travel: | 135 mm |
| Brake: | Twin Disk, Ø298 mm |
| Tire: | 120 / 70 R18 ZR |
| Rear | |
| Suspension: | mono shock, Swingarm |
| Suspension travel: | 109 mm |
| Brake: | Disk, Ø282 mm |
| Tire: | 200 / 50 R17 ZR |
| Fuel capacity: | 15 l |